有限会社オーエックス神奈川は株式会社オーエックスエンジニアリングのフランチャイズ店です
電話でのお問い合わせは0466-77-9910
| ■適合欄にて装着可能な機種は黒で表示、装着不可の機種はグレーで表示されています ■パッケージ販売のMシリーズ・NEOシリーズ及びREV製品は適合表から除いてます。各製品ページをご覧ください ■表示価格は車いす本体をご購入いただく際の価格です。部品として購入いただく場合は価格が異なります |
| CZ2-Std 15,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
キャスターフォーク部にアルミプレートを使用したタイプです。 プレート間隔は汎用性の高いワイドタイプ(プレート間隔40mm)のみです。 |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| CZ2-Pro 22,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
キャスターフォーク部にカーボンプレートを用い、軽量化と剛性を融合させたハイブリッドキャスターフォークです。キャスターホイール取り付け穴が増え調節範囲が広がりました。 ・ワイドタイプ プレート間隔40mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | ・クッションキャスター・ワイド・WCR5は装着不可 | ||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| SFR-2(サスペンション付) 39,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
サスペンションを備えたキャスターフォークです。固さ調整可能なサスペンションは、体重や使用環境の変化にも幅広く対応します。製法は「鍛造」を用いています。 従来品と比べて耐久性は約2倍になりました。 軽量で小型の衝撃吸収機構を備えています。 |
ZZR | |
| GWX-3 | ・SFR−2ショート | ||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | ・ッションキャスター・ワイド・WCR5は装着不可 | ||
| LX・LR | ・SFR−2ショート ・125mm以上のキャスター選択不可 |
||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・クッションキャスター・ワイド・WCR5は装着不可 | ||
| *鍛造とは、航空機の重要部分に用いられてる、金属組織を強くする加工法のことです *衝撃を軽減するものであり、衝撃を完全に吸収する事は出来ません |
|||
| CZE-s 15,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
ハイスピード化に伴なう衝撃の増加に対応する為GW-E専用のキャスターフォークがラインナップに加わりました。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| 樹脂コアキャスター 10,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
リーズナブルな価格と耐久性の高さで好評のキャスターホイールです。 ■92・105・127mm |
ZZR | |
| GWX-3 | ・127mm選択不可 | ||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | ・127mmはSFR-2ショートに装着不可 | ||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・127mmのみ選択可 | ||
| LPC-3 18,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
振動吸収性の高い高性能扁平ゴムを採用。タイルやアスファルトの細かい凹凸による不快な振動を和らげてくれます。足元を引き締めるコアはアルミ総削り出し。(ゴム部分のみを交換することも可能です。) ■80・95・105・125mm |
ZZR | |
| GWX-3 | ・125mm選択不可 | ||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | ・80mm選択不可 ・125mmFR-2ショートに装着不可 |
||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・125mmのみ選択可 | ||
| ワイドキャスター 14,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
悪路での操作性が安定します。また、幅が広い(35mm)ため溝に落ちにくくなっています。 ワイドタイプのキャスターフォクに適します。 ■100・125mm |
ZZR | |
| GWX-3 | ・125mm選択不可 | ||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | ・キャスターフォークでフロッグレッグスを選択の場合は装着不可 | ||
| LX・LR | |||
| FX・FR | ・125mm選択不可 | ||
| GW-E | ・125mmのみ選択可 | ||
| WCR 5 キャスター 26,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
サスペンションを備えたような乗り心地と、35mm幅のタイヤによる走破性が特長です。 タイヤ(ゴム)交換が可能なキャスターホイールです。 ■100・125mm |
ZZR | |
| GWX-3 | ・125mm選択不可 | ||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | ・キャスターフォークでフロッグレッグスを選択の場合は装着不可 | ||
| LX・LR | ・125mmはSFR-2ショートに選択不可 | ||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・100mm選択不可・フロッグレッグス選択時はWCR5は装着不可 | ||
| クッションキャスター125 16,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
クッションキャスターが車いすの微振動を軽減します。 キャスターフォークでSFR2,CZ1-Pro,フロッグレッグスを選択した場合は選択不可 ■125mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | ・キャスターフォークでフロッグレッグスを選択の場合は装着不可 | ||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・キャスターフォークでフロッグレッグスを選択の場合は装着不可 | ||
| ライトキャスター 10,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
キャスターが回ると3色のライトがキラキラ光ります。暗闇でも目立つ明るさです。 光らなくなった際は、交換部品等はありませんので、新たにご購入していただく事になります。 ■4インチ |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ●は条件付きで装着可能です。条件は各商品の説明・備考欄をご確認ください |
| キャスターフォーク | ||||||||
| ZZR | GWX-3 | SX・SR | NEO-P | FUSION | LX・LR | FX・FR | GW-E (電動) |
|
| CZ2-Std | ● | ● | ● | |||||
| CZ2-Pro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SFR-2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SFR-2 ショート | ● | ● | ● | |||||
| CZE-s | ● | |||||||
| キャスター | ||||||||
| ZZR | GWX-3 | SX・SR | NEO-P | FUSION | LX・LR | FX・FR | GW-E (電動) |
|
| 樹脂 | ||||||||
| 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LPC-3 | ||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ワイド | ||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| WCR5 | ||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| クッションキャスー 125 | ● | ● | ||||||
| ライトキャスター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ZZR | GWX-3 | SX・SR | NEO-P | FUSION | LX・LR | FX・FR | GW-E (電動) |
|

〒251-0861
神奈川県藤沢市大庭5441-2
TEL 0466-77-9910
FAX 0466-51-7948
営業時間 9:30−17:30
定 休 日 土・日・祝祭日
