有限会社オーエックス神奈川は株式会社オーエックスエンジニアリングのフランチャイズ店です
電話でのお問い合わせは0466-77-9910
| ■適合欄にて装着可能な機種は黒で表示、装着不可の機種はグレーで表示されています ■パッケージ販売のMシリーズ・NEO及びREV製品は適合表から除いてます。各製品ページをご覧ください ■表示価格は車いす本体をご購入いただく際の価格です。部品として購入いただく場合は価格が異なります |
※ベルト類は強い力が加わる場合は適しません。姿勢を保持するための補助としてご使用下さい |
| バックパック 8,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
タイヤとの干渉を抑えるため、型崩れ防止のパッドを設けています。 容量15リットル 幅270×高さ410×厚さ150mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| スーツガード 6,200円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
上着のスソ汚れを防ぎます。インナーポケット付きなので、小物入れとしても便利です。 *アームレストを選択した場合に取り付けられます |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | ・はねあげ式アームレストと併用不可 | ||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・アームレスト着脱加工と併用不可 | ||
| フレームカバー 4,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
車いす前方の塗装面を保護します。 プッシュアップ時の滑り止めにもなります。 |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | ・コントローラースタンドとの併用不可 ・コントローラー位置をフレーム取り付け式に選択した場合は装着不可 |
||
| エクストラポケット 大 4,800円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
面ファスナーで取り付ける追加ポケットです。すぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。 幅90×高さ170×厚さ60 mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ドリンクホルダー 1,200円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
500mlのペットボトルにも対応する、布製ドリンクホルダーです。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ドリンクホルダー L 2,800円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
500mlのペットボトルが入ります。 入れ口部分が硬めになっているので型崩れしにくく、ボトルの出し入れが楽にできます。 |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ボトルホルダー 2,200円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
ボトルや小物入れとして使用できる、ボトルホルダーです。直径75mmまでのボトルがご使用いただけます | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| メッシュポケット 1,100円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
面ファスナーで取り付ける追加ポケットです。すぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ユースフルバッグ 7,400円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
大小16のポケットと中仕切りがあります。バックレストに掛けたり、様々な使い方ができます。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ユースフルバッグU 16,800円 ●数量限定● | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
ラグジュアリーに仕立て直したユースフルバッグU。開閉しやすいリングジッパープルや、ポケットフラップにマグネットを採用し、さらに使いやすくなりました。数量限定モデルです。 幅260×高さ165×奥行135 mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ユースフルポーチ 7,800円 ●数量限定● | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
着脱しやすいフロントリリースや、開閉しやすいリングジッパープルを採用し、さらに使いやすくなりました。数量限定モデルです。 幅190×高さ110×奥行50 mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| 3Dアンダーネット 5,500円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
クロスメンバーの下に張る、荷物をのせるネットです。荷物をおろせばネットを張った状態で車いすの折りたたみができます。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| アシストベルト 5,200円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
足・越・胸などの固定に使用します。 バックルでワンタッチの着脱が可能です。 *バックレスト高ロータイプを選択した場合胸ベルトとしては取付できません |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| エラスティックベルト S 5,500円/ M 6,000円/ L 6,500円 | 適 合 | 備 考 | |
|
伸縮自在の幅広ベルトです。面ファスナーでループ状にして使用します。 工夫次第で様々な用途に使えます。 S 80×1200・M 120×1500 L 160×1500 (幅×長さ mm) |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ホールディングベルト S 2,400円/ M 2,600円/ L 2,800円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
伸縮しないベルトです。面ファスナーでループ状にして使用します。 工夫次第で様々な用途に使えます。 S 50×780・M 50×1180 L 50×1450 (幅×長さ mm) |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| クッション 18,000円〜 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
フラットクッションから特注クッションまで、いろいろ取り扱っていますのでご相談ください。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| マグネットベルト 4,500円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() ![]() |
アシストベルトのバックル部分をマグネットのものにし、パットを外したもの。 握力の弱い方でも簡単に外すことができます。 |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| マグネットベルト パット付き 片側:6,000円 両側:7,500円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
アシストベルトのバックル部分をマグネットのものにしたものです。 握力の弱い方でも簡単に外すことができます。 パットは片側・両側の選択ができます。 |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| 体側パット付き胸ベルト 24,000円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
胸ベルトに体側パットを取りつけました。体側パット部分にはプレートが入っているため、よれたりする心配がありません。 |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR1 | |||
| GW-E | |||
| ロールアップポーチ 2,600円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
底部分をロールアップすることで様々な大きさの内容物に対応できます。ファスナーに指をかけやすい2つのスライダーを備えています。 最大収納サイズ 幅80×高さ160×厚さ12mm |
ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| アームレストカバー 4,800円 | 適 合 | 備 考 | |
![]() |
アームレストのスポンジの上から装着することで、アームレストをしっとりとなやかで上質な肌触りにします。アームレストに力がかかる場面でも、滑りにくくて安心です。 | ZZR | |
| GWX-3 | |||
| SX・SR | |||
| NEO-P | |||
| FUSION | |||
| LX・LR | |||
| FX・FR | |||
| GW-E | |||
| ●は条件付きで装着可能です。条件は各商品の説明・備考欄をご確認ください |
| アクセサリー | ||||||||
| ZZR | GWX-3 | SX・SR | NEO-P | FUSION | LX・LR | FX・FR | GW-E (電動) |
|
| バックパック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スーツガード | ● | ● | ●SXのみ | ● | ● | ●LXのみ | ●FXのみ | ● |
| フレームカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エクストラポケット 大 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ドリンクホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドリンクホルダー L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボトルホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メッシュポケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ユースフルバッグ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ユースフルバッグU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ユースフルポーチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3Dアンダーネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アシストベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エラスティックベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホールディングベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クッション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マグネットベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 〃 パット付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体側パット付胸ベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ロールアップポーチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アームレストカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZZR | GWX-3 | SX・SR | NEO-P | FUSION | LX・LR | FX・FR | GW-E (電動) |
|

〒251-0861
神奈川県藤沢市大庭5441-2
TEL 0466-77-9910
FAX 0466-51-7948
営業時間 9:30−17:30
定 休 日 土・日・祝祭日
